351MHz帯 デジタル無線登録局用アンテナ
※八重洲無線・モトローラ(スタンダード)の登録局に対応したモデルはこちら、ページの下段になります。
↓各画像をクリックすると拡大します↓
長さ71mmのミニアンテナ
FC-AT070
■ 電気仕様
| 周波数範囲 | 350 - 352 MHz |
| インピーダンス | 50 Ω |
| VSWR | 1.5 以下 |
| 利得 | 2.14 dBi |
| 偏波 | 垂直 |
| 垂直偏波 | 無指向性 |
| 形式 | 1/4λ |
| 空中線型式 | 単一型 |
| 最大入力電力 | 10 W |
■ 機械仕様
| 接栓 | SMA オス |
| 被膜材質 | シリコン |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 71 mm |
| 重さ | 20 g |
■ VSWR
JANコード:4515287031259
購入する
約20cmのロングアンテナ
FC-AT200
■ 電気仕様
| 周波数範囲 | 350 - 352 MHz |
| インピーダンス | 50 Ω |
| VSWR | 1.5 以下 |
| 利得 | 2.15 dBi |
| 偏波 | 垂直 |
| 垂直偏波 | 無指向性 |
| 形式 | 1/4λ |
| 空中線型式 | 単一型 |
| 最大入力電力 | 20 W |
■ 機械仕様
| 接栓 | SMA オス |
| 被膜材質 | ABS |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 約 200 mm |
| 重さ | 28 g |
■ VSWR
JANコード:4515287031266
購入する
約43cmのスーパーロングタイプ
FC-AT430
■ 電気仕様
| 周波数範囲 | 350 - 352 MHz |
| インピーダンス | 50 Ω |
| VSWR | 1.5 以下 |
| 利得 | 2.15 dBi |
| 偏波 | 垂直 |
| 垂直偏波 | 無指向性 |
| 形式 | 1/2λ |
| 空中線型式 | 単一型 |
| 最大入力電力 | 20 W |
■ 機械仕様
| 接栓 | SMA オス |
| 被膜材質 | ABS |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 約 430 mm |
| 重さ | 40 g |
■ VSWR
JANコード:4515287031273
購入する
八重洲無線・モトローラ・スタンダードの登録局に対応したモデル
約20cmのロングアンテナ
FC-AT200YM
■ 電気仕様
| 周波数範囲 | 350 - 352 MHz |
| インピーダンス | 50 Ω |
| VSWR | 1.5 以下 |
| 利得 | 2.15 dBi |
| 偏波 | 垂直 |
| 垂直偏波 | 無指向性 |
| 形式 | 1/4λ |
| 空中線型式 | 単一型 |
| 最大入力電力 | 20 W |
■ 機械仕様
| 接栓 | SMA オス |
| 被膜材質 | ABS |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 約 200 mm |
| 重さ | 28 g |
■ VSWR
JANコード:4515287032287
購入する
約43cmのスーパーロングタイプ
FC-AT430YM
■ 電気仕様
| 周波数範囲 | 350 - 352 MHz |
| インピーダンス | 50 Ω |
| VSWR | 1.5 以下 |
| 利得 | 2.15 dBi |
| 偏波 | 垂直 |
| 垂直偏波 | 無指向性 |
| 形式 | 1/2λ |
| 空中線型式 | 単一型 |
| 最大入力電力 | 20 W |
■ 機械仕様
| 接栓 | SMA オス |
| 被膜材質 | ABS |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 約 430 mm |
| 重さ | 40 g |
■ VSWR
JANコード:4515287032294











